Produktvideo
GNZ-STIEFEL
PVC-Arbeitsregenstiefel
★ Aus Flyknit-Stoff
★ Zehenschutz mit Zehenkappe aus Verbundwerkstoff
★ Sohlenschutz mit Kelvar-Zwischensohle
★ Langlebig und modern
Chemische Beständigkeit
Ölbeständigkeit
Antistatische Schuhe
Energieabsorption von
Sitzregion
Wasserdicht
Rutschfeste Außensohle
Stollen-Außensohle
Beständig gegen Heizöl
Spezifikation
| Technologie | Injektionssohle |
| Obere | Flyknit-Stoff |
| Außensohle | PU/PU |
| Zehenkappe | Zehenkappe aus Verbundwerkstoff |
| Zwischensohle | Kelvar-Zwischensohle |
| Größe | EU36-46 / UK1-11 / US2-12 |
| Antistatisch | Ja |
| Elektrische Isolierung | No |
| Rutschfest | Ja |
| Energieabsorbierend | Ja |
| Abriebfest | Ja |
| Zertifizierung | ENISO20345 S3 |
| OEM / ODM | Ja |
| Lieferzeit | 30-35 Tage |
| Verpackung | 1 Paar/Innenkarton, 10 Paare/Karton, 2800 Paare/20FCL, 5600 Paare/40FCL, 6800 Paare/40HQ |
| Vorteile | Festigkeit und Verschleißfestigkeit: Die Zehenkappe aus Verbundwerkstoff und die Kevlar-Zwischensohle weisen eine hohe Festigkeit und Verschleißfestigkeit auf, die die Füße wirksam vor äußeren Stößen und Reibung schützen und die Lebensdauer der Schuhe. Atmungsaktivität und Komfort: Das Obermaterial besteht aus atmungsaktivem Polyestermaterial, das Schweiß effektiv ableitet und die Füße trocken hält, was den Tragekomfort verbessert. Mit Schnürung: Die Anpassungsfähigkeit, die Stabilität und die Vielfalt der Stile verleihen den Schuhen unterschiedliche Elemente und Persönlichkeiten und steigern so ihre modische Attraktivität. Sicherheit und Langlebigkeit: Die Zehenkappe aus Verbundwerkstoff und die Kevlar-Zwischensohlenstruktur widerstehen dem Aufprall schwerer Gegenstände und verhindern, dass scharfe Gegenstände in die Füße eindringen, wodurch das Risiko verringert wirdvon Fußverletzungen. |
| Anwendung | Reisen im Freien, Industriegebäude, Produktionswerkstätten, mechanische Verarbeitungsanlagen, Feldoperationen, Baustellen, Decks, Ölfelder, mechanische VerarbeitungFabriken, Lager, Logistikindustrie, Forstwirtschaft und andere gefährliche Orte im Freien |
Produktinformationen
▶ Produkte:Flyknit Sicherheits-Arbeitsschuhe s
▶Artikel: HS-F01
Vorderansicht
Außensohlenansicht
Seitenansicht
Draufsicht
Ansicht von oben
Rückansicht
▶ Größentabelle
| Größe Diagramm | EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| UK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| US | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Innenlänge (cm) | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | |
▶ Produktionsprozess
▶ Gebrauchsanweisung
● Wischen Sie das Obermaterial regelmäßig vorsichtig mit warmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel ab, um Schmutz und Flecken wirksam zu entfernen und das Obermaterial sauber zu halten.
● Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungsmitteln mit Bleichmitteln oder stark säurehaltigen Inhaltsstoffen, um eine Beschädigung des Polyester-Obermaterials zu vermeiden.
● Lagern Sie die Schuhe in einer belüfteten und trockenen Umgebung und vermeiden Sie längere Sonneneinstrahlung, um Verfärbungen oder Alterung des Obermaterials zu verhindern.
▶ Produktionsstandort
-
ASTM-Chemikalienbeständige PVC-Sicherheitsstiefel mit S...
-
Niedrig geschnittene, leichte PVC-Sicherheitsregenstiefel mit...
-
Rutsch- und chemikalienbeständiges schwarzes Economy-PVC-R...
-
Günstige schwarze PVC-Sicherheitsregenstiefel mit Stahl...
-
CSA PVC-Sicherheitsregenstiefel mit Stahlkappe
-
CE-zertifizierte Winter-PVC-Riggerstiefel mit Ste...








