उत्पादन व्हिडिओ
GNZ बूट
पीव्हीसी सेफ्टी रेन बूट
★ विशिष्ट एर्गोनॉमिक्स डिझाइन
★ स्टील टो सह पायाचे बोट संरक्षण
★ स्टील प्लेटसह सोल प्रोटेक्शन
स्टील टो कॅप प्रतिरोधक
२००जे इम्पॅक्ट

आत प्रवेश करण्यासाठी प्रतिरोधक असलेला इंटरमीडिएट स्टील आउटसोल

अँटीस्टॅटिक पादत्राणे

ऊर्जा शोषण
आसन क्षेत्र

जलरोधक

स्लिप रेझिस्टंट आउटसोल

क्लीटेड आउटसोल

इंधन तेल प्रतिरोधक

तपशील
साहित्य | पॉलीव्हिनिल क्लोराईड |
तंत्रज्ञान | एक-वेळ इंजेक्शन |
अस्तर | कॉलरसह काढता येण्याजोगा फर-लाइनिंग |
आकार | EU36-47 / UK3-13 / US3-14 |
उंची | ४१ सेमी |
प्रमाणपत्र | सीई ENISO20345 / ASTM F2413 |
वितरण वेळ | २०-२५ दिवस |
पॅकिंग | १ जोडी/पॉलीबॅग, १० जोड्या/सीटीएन, ३२५० जोड्या/२० एफसीएल, ६५०० जोड्या/४० एफसीएल, ७५०० जोड्या/४० एचक्यू |
OEM / ODM | होय |
पायाची टोपी | स्टील |
मिडसोल | स्टील |
अँटीस्टॅटिक | होय |
इंधन तेल प्रतिरोधक | होय |
घसरण्यास प्रतिरोधक | होय |
रासायनिक प्रतिरोधक | होय |
ऊर्जा शोषण | होय |
घर्षण प्रतिरोधक | होय |
हिवाळी बूट | होय |
उत्पादनाची माहिती
▶ उत्पादने: हिवाळ्यातील पीव्हीसी सेफ्टी रेन बूट
▶आयटम: R-2-99F

▶ आकार चार्ट
आकार चार्ट | EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
US | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
आतील लांबी (सेमी) | २४.० | २४.५ | २५.० | २५.५ | २६.० | २६.६ | २७.५ | २८.५ | २९.० | ३०.० | ३०.५ | ३१.० |
▶ वैशिष्ट्ये
बांधकाम | हे उत्पादन उच्च दर्जाच्या पीव्हीसी मटेरियलपासून बनवले आहे ज्यामध्ये त्याचे गुणधर्म वाढविण्यासाठी सुधारित अॅडिटीव्ह्ज वापरले आहेत. |
उत्पादन तंत्रज्ञान | एकदाच इंजेक्शन. |
उंची | तीन ट्रिम उंची (४० सेमी, ३६ सेमी, ३२ सेमी). |
रंग | काळा, हिरवा, पिवळा, निळा, तपकिरी, पांढरा, लाल, राखाडी, नारंगी, मध…… |
अस्तर | पॉलिस्टर अस्तर जे सहज साफसफाईची प्रक्रिया सुलभ करते. |
आउटसोल | घसरणे आणि घर्षण आणि रसायनांना प्रतिरोधक आउटसोल. |
टाच | टाचेच्या डिझाइनमध्ये विशेष कुशनिंग तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे, जे हालचाल करताना टाचेवर होणारा परिणाम कमी करते. टाचेमध्ये एक सोयीस्कर किक ऑफ स्पर समाकलित केला जातो ज्यामुळे ते सहज काढता येते. |
स्टील टो | २००J प्रभाव प्रतिरोधक आणि १५KN कॉम्प्रेशन प्रतिरोधक साठी स्टेनलेस स्टील टो कॅप. |
स्टील मिडसोल | ११००N वेळा पेनिट्रेशन रेझिस्टन्स आणि १०००K वेळा रिफ्लेक्सिंग रेझिस्टन्ससाठी स्टेनलेस स्टीलचा मिड-सोल. |
स्थिर प्रतिरोधक | १०० किलोΩ-१००० मीटरΩ. |
टिकाऊपणा | चांगल्या आधारासाठी घोटा, टाच आणि पायाच्या पायांना मजबूत केलेले. |
तापमान श्रेणी | कमी तापमानात उत्कृष्ट कामगिरी, आणि विविध तापमान श्रेणीसाठी योग्य. |

▶ वापरासाठी सूचना
● कृपया इन्सुलेशनची आवश्यकता असलेल्या ठिकाणी हे बूट वापरणे टाळा.
● ८०°C पेक्षा जास्त तापमान असलेल्या वस्तूंना स्पर्श करण्यापासून सावध रहा.
● वापरल्यानंतर, उत्पादनास नुकसान पोहोचवू शकणाऱ्या कठोर रसायनांपेक्षा बूट सौम्य साबणाच्या द्रावणाने स्वच्छ करा.
● बूट थेट सूर्यप्रकाशात ठेवू नका आणि ते कोरड्या वातावरणात ठेवा, ज्यामुळे त्यांना अति तापमानापासून संरक्षण मिळेल.
● हे बूट स्वयंपाकघर, प्रयोगशाळा, शेततळे, दूध उत्पादन, औषधनिर्माण संस्था, रुग्णालये, रासायनिक संयंत्रे, उत्पादन, शेती, अन्न आणि पेये उत्पादन आणि पेट्रोकेमिकल उद्योग इत्यादी विविध उद्योगांसाठी योग्य आहेत.
उत्पादन आणि गुणवत्ता


