Productvideo
GNZ LAARZEN
PVC VEILIGHEIDSREGENLAARZEN
★ Specifiek ergonomisch ontwerp
★ Teenbescherming met stalen neus
★ Zoolbescherming met stalen plaat
Stalen neuskap bestand tegen
200J Impact

Stalen tussenzool, bestand tegen penetratie

Antistatische schoenen

Energie-absorptie van
Zitplaats Regio

Waterdicht

Slipvaste buitenzool

Geprofileerde buitenzool

Bestand tegen stookolie

Specificatie
Materiaal | PVC |
Technologie | Eenmalige injectie |
Maat | EU36-48 / VK3-14 / VS3-15 |
Hoogte | 40 cm |
Certificaat | CSA Z195-14 / ASTM F2413-18 / CE ENISO20345 S5 |
Levertijd | 20-25 dagen |
OEM/ODM | Ja |
Verpakking | 1 paar/polybag, 10 paar/doos, 3250 paar/20FCL, 6500 paar/40FCL, 7500 paar/40HQ |
Stalen neus | Ja |
Stalen tussenzool | Ja |
Antistatisch | 100KΩ-1000MΩ |
Stookoliebestendig | Ja |
Slipvast | Ja |
Chemisch bestendig | Ja |
Energieabsorberend | Ja |
Slijtvast | Ja |
Productinformatie
▶ Producten: PVC-veiligheidsregenlaarzen
▶Artikel: R-1-99

zwarte veiligheidsschoenen

blauwe laarzen

laarzen voor de voedingsindustrie

groene anti-impact laarzen

witte stalen neus laarzen

gele mijnlaarzen
▶ Maattabel
Maat Grafiek | EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
US | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Binnenlengte (cm) | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26.6 | 27,5 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |
▶ Kenmerken
Bouw | Gemaakt van een superieur kwaliteit PVC-materiaal met verbeterde additieven voor verbeterde eigenschappen. |
Productietechnologie | injectie. |
Hoogte | Drie aanpassingshoogtes (40 cm, 36 cm, 32 cm). |
Kleur | Zwart, groen, geel, blauw, bruin, wit, rood, grijs… |
Voering | Verrijkt met een polyester voering die schoonmaken eenvoudiger maakt. |
Buitenzool | Slip- en slijtvaste buitenzool die bestand is tegen chemicaliën. |
Hiel | Maakt gebruik van een gespecialiseerd ontwerp om hielenergie te absorberen en de impact op uw hielen te verminderen, en beschikt over een handig afzetpunt voor moeiteloze verwijdering. |
Stalen neus | Neus van roestvrij staal met een slagvastheid van 200J en een drukvastheid van 15KN. |
Stalen tussenzool | Tussenzool van roestvrij staal met een penetratieweerstand van 1100N en een reflectieweerstand van 1000K keer. |
Statisch bestendig | 100KΩ-1000MΩ. |
Duurzaamheid | Versterkte enkel, hiel en wreef voor optimale ondersteuning. |
Temperatuurbereik | Biedt uitstekende prestaties, zelfs bij lage temperaturen, waardoor het geschikt is voor een breed temperatuurbereik. |

▶ Gebruiksaanwijzing
● Het product is niet geschikt voor isolatiedoeleinden.
● Vermijd contact met hete objecten (>80°C).
● Gebruik alleen een milde zeep om de laarzen na gebruik schoon te maken. Vermijd chemische reinigingsmiddelen die het product van de laarzen kunnen aantasten.
● De laarzen mogen niet in zonlicht worden bewaard. Bewaar ze in een droge omgeving en vermijd extreme hitte en kou tijdens de opslag.
● Het kan worden gebruikt voor de bouw, constructie, productie, landbouw, voedsel- en drankenproductie, veeteelt, petrochemische industrie, kolenindustrie, olievelden, metallurgische industrie, etc.
Productie en kwaliteit


