Product Vhidhiyo
GNZ BOOTS
PVC KUCHENGETEKA KUNONAYA BHUKU
★ Yakananga Ergonomics Dhizaini
★ Kudzivirirwa kweToe neSimbi Chigunwe
★ Chete Dziviriro neSimbi Plate
Steel Toe Cap Inopikisa
200J Impact
Yepakati Simbi Outsole Inopikisa Kupinda
Antistatic Footwear
Energy Absorption ye
Seat Region
Isingapindi mvura
Slip Resistant Outsole
Yakacheneswa Outsole
Inopesana neKufuta-mafuta
Tsanangudzo
| Material | Polyvinyl Chloride |
| Vadivelu Comedy Technology | One-time Jekiseni |
| Lining | Fur-lining neCollar |
| Size | EU36-47 / UK3-13 / US3-14 |
| Urefu | 32cm |
| Chitupa | CE ENISO20345 / ASTM F2413 |
| Delivery Nguva | 20-25 Mazuva |
| Packing | 1pair/polybag, 10pairs/ctn, 3250pairs/20FCL, 6500pairs/40FCL, 7500pairs/40HQ |
| OEM / ODM | Ehe |
| Toe Cap | Simbi |
| Midsole | Simbi |
| Antistatic | Ehe |
| Fuel Oil Resistant | Ehe |
| Slip Resistant | Ehe |
| Chemical Resistant | Ehe |
| Energy Absorbing | Ehe |
| Abrasion Resistant | Ehe |
| Winter Boots | Ehe |
Product Information
▶ Zvigadzirwa: Chando PVC Chengetedza Rigger Bhutsu
▶Chinhu: RR1-2-49
▶ Chati yehukuru
| Size Chart | EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| US | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Hurefu hwemukati (cm) | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.6 | 27.5 | 28.5 | 29.0 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | |
▶ Zvinhu
| Kuvaka | Yakagadzirwa kubva kumhando yepamusoro yePVC zvinhu zvakagadziridzwa zvakagadziridzwa zvekuwedzera zvivakwa zvepamusoro. |
| Production Technology | Jekiseni renguva imwe chete. |
| Urefu | Matatu matatu ekureba (40cm, 36cm, 32cm). |
| Color | Dema, girini, yero, bhuruu, brown, chena, tsvuku, grey, orenji, huchi…… |
| Lining | Inoshandisa polyester lining kuitira nyore uye nekuita kuchenesa. |
| Outsole | Slip & abrasion & chemical resistant outsole. |
| Chitsitsinho | Inozvirumbidza zvine hungwaru yakagadziridzwa chitsitsinho simba rekunyudza mashandiro ayo anodzikisira kukanganisa pazvitsitsinho zvako, iine yakaringana kick-off spur yekubvisa nekukurumidza uye pasina basa. |
| Chigunwe chesimbi | Stainless simbi chigunwe chivharo chekukanganisa kupikisa 200J uye compression inopikisa 15KN. |
| Simbi Midsole | Simbi isina simbi yepakati-yega yekupinza kuramba 1100N uye reflexing kuramba 1000K nguva. |
| Static Resistant | 100KΩ-1000MΩ. |
| Durability | Yakasimbiswa ankle, chitsitsinho uye instep kuitira optimum rutsigiro. |
| Temperature Range | Inozvikudza yepamusoro-yepasi-tembiricha inoshanda uye inonyatso inokodzera akasiyana tembiricha mamiriro. |
▶ Mirayiridzo Yekushandisa
● Inorayirirwa kusashandisa chigadzirwa ichi mukuisa simbi.
● Kuti uchengetedzeke, rega kubata zvinhu zvinopisa kupfuura 80°C kudzivirira kutsva kana kukuvadzwa.
● Kuti uone kuti majombo ako akareba sei, zviri nani kuachenesa nesipo yakapfava uye usashandise chero zvigadzirwa zvekuchenesa zvine makemikari anogona kukuvadza bhutsu.
● Kubuda kwezuva kunofanira kudziviswa pakuchengeta bhutsu. Sarudza nzvimbo yekuchengetera yakaoma uye inofefetera zvakanaka, ukuwo uchiona kuti inochengetwa pane tembiricha ine mwero. Kupisa kwakanyanya kana kutonhora kunogona kukanganisa kuvimbika kwebhutsu.
● Kuchinja-chinja kwechigadzirwa ichi kunoonekwa kubva mukushandiswa kwacho muzvikamu zvakawanda, kusanganisira kicheni, marabhoritari, kurima, indasitiri yemukaka, chitoro chemishonga, chipatara, chirimwa chemakemikari, kugadzira, kurima, kugadzira chikafu nezvinwiwa, uye indasitiri yepetrochemical.
Kugadzirwa uye Hunhu
-
CE Chando PVC Chengetedza Kunaya Bhutsu neSimbi Toe ...
-
CE ASTM AS/NZS PVC Chengetedza Kunaya Majombo neSimbi...
-
CE Anti-static PVC Chengetedza Kunaya Majombo neSimbi...
-
CE Chikafu Indasitiri PVC Mvura inonaya Bhutsu neSimbi Toe ...
-
Economy Nhema PVC Chengetedza Kunaya Majombo neSimbi ...
-
Yakaderera-yakatemwa Chiedza-huremu PVC Chengetedza Kunaya Majombo ane...
-
Slip uye Chemical Resistant Black Economy PVC R...








