Fiidiyowga Alaabta
GNZ BOOTS
Kabaha badbaadada ee PVC-ga hooseeya
★ Naqshad Ergonomics Gaar ah
★ Ilaalinta suulasha lugaha ee birta ah
★ Ilaalinta Keliga ah ee saxan birta ah
Koofiyadda suulasha birta u adkaysta
200J Saamaynta
Dhexdhexaadka birta ka baxsan u adkaysiga dhexgalka
Kabaha Antistatic
Nuugista tamarta ee
Gobolka Kursiga
biyuhu celinayaan
Sibidhka iska caabbinta Outsole
Bannaanka Outsole
U adkaysta Shidaalka-saliid
Tilmaamid
| Qalab | PVC |
| Farsamada | Duritaan hal mar ah |
| Cabbirka | EU37-44 / UK3-10 / US4-11 |
| Dhererka | 18cm, 24cm |
| Shahaado | CE ENISO20345 / GB21148 |
| Waqtiga Bixinta | 20-25 Maalmood |
| Baakad | 1labo/bac, 10labo/ctn, 4100labo/20FCL, 8200labo/40FCL, 9200labo/40HQ |
| OEM / ODM | Haa |
| Koofida suulasha | Birta |
| Midsole | Birta |
| Antistatic | Haa |
| Saliida iska caabbinta | Haa |
| Iska caabin simbiriirix ah | Haa |
| Kiimikada iska caabbinta | Haa |
| Nuugista Tamarta | Haa |
| Iska caabinta abrasion | Haa |
Macluumaadka Alaabta
▶ Alaabta:Kabaha Nabdoonaanta ee PVC
▶Shayga: R-23-93
Aragtida dhinaca
Sare aragti
Muuqaal dibadda ah
Aragtida hore
Aragtida dahaarka
Aragtida danbe
▶ Shaxda cabbirka
| Cabbirka Shaxda | EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Dhererka Gudaha (cm) | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 28.5 | |
▶ Astaamaha
| Naqshadeynta Patent | Qaab qurxoon, qaab hoose oo leh maqaar la qurxiyey oo u eg, oo bixinaya muuqaal fudud oo casri ah. |
| Dhismaha | Waxaa laga sameeyay walxo PVC oo leh waxyaabo lagu daro oo la xoojiyay si loogu horumariyo waxqabadka oo muujinaya naqshad ergonomic ah oo ku habboon. |
| Farsamada Wax-soo-saarka | Duritaan hal mar ah. |
| Dhererka | 24cm, 18cm. |
| Midabka | Madow, cagaar, jaalle, buluug, bunni, cad, casaan, cawl…… |
| Dahaarka | Dahaarka Polyester-ka ee dayactirka dadaalla'aanta iyo engejinta degdega ah. |
| Outsole | Duur-joogta u adkaysta simbiriirixidda, xoqidda, iyo kiimikooyinka. |
| Cidhib | Nakhshad leh nuugista tamarta cidhibta si loo yareeyo saamaynta ciribta, iyo kicinta ka saarista dadaalla'aan. |
| Suul bir ah | Koofiyada suulasha birta ah ee aan fiicnayn loogu talagalay inay u adkaysato saamaynta 200J iyo isku-buufinta 15KN. |
| Steel Midsole | Bir-dhexe-dhexe oo loogu talagalay iska caabbinta dhexgalka 1100N iyo iska caabbinta falcelinta 1000K jeer. |
| Iska caabin taagan | 100KΩ-1000MΩ. |
| Waarta | Taageerada canqowga, ciribta iyo ciribta la xoojiyey ee xasilloonida iyo raaxada ugu badan. |
| Kala duwanaanta heerkulka | Wax qabad heer sare ah oo heerkul hooseeya, oo ku habboon xaaladaha heerkulka kala duwan. |
▶ Tilmaamaha Isticmaalka
● Aan ku habboonayn in lagu isticmaalo degaannada daboolan.
● Ka fogow taabashada walxaha kulul ee ka sarreeya 80°C.
● Ku nadiifi kabaha adoo isticmaalaya saabuun khafiif ah markaad isticmaasho ka dib, oo iska ilaali inaad isticmaasho walxaha nadiifinta kiimikada ee waxyeelayn kara alaabta.
● Ka fogow inaad kabaha ku kaydiso iftiinka qorraxda tooska ah; Ku hay meel engegan kana ilaali kulaylka ama qabowga daran inta lagu jiro kaydinta.
● Ku haboon in loo isticmaalo jikada, shaybaadhada, beeraha, warshadaha caanaha, farmashiyeyaasha, isbitaalada, dhirta kiimikada, wax soo saarka, beeraha, cuntada iyo cabitaanka, warshadaha petrochemical, iyo in ka badan.
▶ Goobta wax soo saarka
-
Kabaha Badbaadada PVC ee ASTM Kiimiko u adkaysta oo leh S...
-
Kabaha Badbaadada Roobabka ee PVC-culays-fudud-yar oo leh...
-
Sibidhka iyo Kiimikada u adkaysta Dhaqaalaha Madoow ee PVC R...
-
Dhaqaale Black PVC Badbaadada Roobka Kabaha leh Birta...
-
CSA PVC Nabdoonaanta Roobka Kabaha Birta Suulasha Kabaha
-
Shahaadada CE Shahaadada Jiilaalka ee PVC Rigger Boots oo leh Ste...









